Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 51 |
2 | ![]() | 25 | 50 |
3 | ![]() | 25 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 44 |
5 | ![]() | 24 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 41 |
8 | ![]() | 24 | 39 |
Kripto Paralar
BTC
0.48%
537.437,64 TRY
LTC
0.86%
1.764,15 TRY
BCH
0.26%
2.380,14 TRY
ETH
0.34%
34.918,43 TRY
XRP
2.28%
10,31 TRY