Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 51 |
2 | ![]() | 25 | 50 |
3 | ![]() | 25 | 46 |
4 | ![]() | 25 | 44 |
5 | ![]() | 24 | 43 |
6 | ![]() | 25 | 43 |
7 | ![]() | 25 | 41 |
8 | ![]() | 24 | 39 |
Kripto Paralar
BTC
0.36%
536.823,28 TRY
LTC
0.51%
1.757,87 TRY
BCH
0.02%
2.374,44 TRY
ETH
0.34%
34.920,20 TRY
XRP
4.07%
10,49 TRY