Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 77 |
4 | ![]() | 35 | 66 |
5 | ![]() | 35 | 59 |
6 | ![]() | 35 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 50 |
8 | ![]() | 35 | 48 |
Kripto Paralar
BTC
-0.21%
625.599,06 TRY
LTC
-1.33%
2.087,42 TRY
BCH
-0.51%
2.634,23 TRY
ETH
-0.12%
43.570,79 TRY
XRP
0.06%
12,35 TRY